Son Dakika
Ankara’nın Çubuk ilçesinin 2023 yılı sonu 2024 başı TUİK verilerine göre ilçenin toplam nüfusu Erkek Nüfusu: 48.458 Kadın Nüfusu: 50.638 olmak üzere toplam 99.096 kişiye ulaştı. Resmi kayıtlara göre kadınlar erkeklerden 2180 kişi fazla. Çubuk’a 905 kişi daha ikametgahını taşırsa 100.001 kişi olacak ve ilçenin bir çok hizmeti daha çok alma imkanı olacak.
Çubuk’ta ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı olduğu illerin listesi şu şekilde: Ankara: 65922 kişi, Çankırı: 5456 kişi, Çorum: 2578 kişi, Yozgat: 2127 kişi, Erzurum: 1516 kişi, Kırıkkale: 1280 kişi, Hatay: 972 kişi, Kırşehir: 970 kişi, Ardahan: 774 kişi ve Kahramanmaraş: 762 kişi olmak üzere Çubuk’ta, dünyanın değişik ülkeleri dahil, Tükiye’nin 81 ilden insan yaşamakta olduğu bilinmektedir. Havası, suyu, doğası ve mert insanı olarak yaşanabilir ilçeler arasında olduğu bilinmektedir. Emekli olan kamu ve kuruluşta çalışan amir ve memurlar emekli olunca Çubuk’ta yaşamaya devam ettiklerini herkes görmektedir. Ankara ve Anadolu’nun ortasında bulunan Çubuk ilçesi, yaşayan ve bilen insanlar tarafından tercih edilen bir ilçe olma özelliğine sahiptir. Yaşanmaz bir ilçe gibi anlatılsa da aslında insanı samimi ve sevimli olan sakin, huzurlu ve güvenli bir ortama sahip Çubuk’ta yaşayan her kesimin halinden memnun olduğu bilinmektedir. Gitsen gurbettesin, kalsan viran edesin misali. İlçe halkı; Sünlü’yü geçince kendini gurbette sandıklarını, Ulus heykele gelince gözlerinin yaşardığını, sık sık belirtir. “Bizim için en güvenli yer Çubuk” diye söyler. “Bülbülü altın kafese koymuşlar ille memleketim demiş” misali ilçe halkı da Çubuk’ta Çubuğu sevmez ta ki dışarı memlekete gidince kıymetini anlar, “aslında Çubuk’ta bayağı güzel memleketmiş” der. Sonuç olarak “Ya bu deveyi güdeceğiz, ya bu diyardan gideceğiz” ile “Ya sev, ya terk et” misali hep birlikte elimizi taşın altına koyarak, ilçemize sahip çıkalım, elimizden gelen yapalım. Hayırlı güzel sağlıklı günler.
S.NO | MAHALLE ADI | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
1 | AĞILCIK | 199 | 187 | 386 |
2 | AKBAYIR | 41 | 40 | 81 |
3 | AKKUZULU | 1.491 | 1.388 | 2.879 |
4 | AŞAĞIÇAVUNDUR | 760 | 742 | 1.502 |
5 | AŞAĞIEMİRLER | 85 | 70 | 155 |
6 | AŞAĞIOBRUK | 21 | 17 | 38 |
7 | ATATÜRK | 4.606 | 4.446 | 9.052 |
8 | AVCIOVA | 28 | 23 | 51 |
9 | BARBAROS | 3.437 | 3.424 | 6.861 |
10 | CAMİLİ | 92 | 83 | 175 |
11 | CUMHURİYET | 9.271 | 9.391 | 18.662 |
12 | ÇATOKCULAR | 61 | 57 | 118 |
13 | ÇİTKÖY | 32 | 29 | 61 |
14 | DAĞKALAFAT | 38 | 51 | 89 |
15 | DALYASAN | 28 | 19 | 47 |
16 | DEDELER | 32 | 25 | 57 |
17 | DEMİRCİ | 53 | 61 | 114 |
18 | DUMLUPINAR | 566 | 537 | 1.103 |
19 | DURHASAN | 60 | 61 | 121 |
20 | EĞRİEKİN | 36 | 37 | 73 |
21 | ESENBOĞA MERKEZ | 819 | 794 | 1.613 |
22 | ESKİÇÖTE | 74 | 57 | 131 |
23 | FATİH | 270 | 283 | 553 |
24 | GÖKÇEDERE | 107 | 103 | 210 |
25 | GÜLDARPI | 349 | 353 | 702 |
26 | GÜMÜŞYAYLA | 54 | 50 | 104 |
27 | HACILAR | 45 | 39 | 84 |
28 | İKİPINAR | 85 | 85 | 170 |
29 | İMAMHÜSEYİN | 39 | 35 | 74 |
30 | KAPAKLI | 79 | 69 | 148 |
31 | KARAAĞAÇ | 17 | 12 | 29 |
32 | KARAÇAM | 19 | 17 | 36 |
33 | KARADANA | 60 | 59 | 119 |
34 | KARAMAN | 18 | 11 | 29 |
35 | KARATAŞ | 31 | 30 | 61 |
36 | KARGIN | 89 | 98 | 187 |
37 | KAVAKLI | 28 | 37 | 65 |
38 | KIŞLACIK | 89 | 91 | 180 |
39 | KIZILCA | 193 | 188 | 381 |
40 | KIZILÖREN | 29 | 27 | 56 |
41 | KIZILÖZ | 33 | 27 | 60 |
42 | KÖSRELİK | 92 | 79 | 171 |
43 | KURUÇAY | 125 | 140 | 265 |
44 | KUTUÖREN | 79 | 85 | 164 |
45 | KUYUMCU | 38 | 28 | 66 |
46 | KÜÇÜKALİ | 44 | 35 | 79 |
47 | MAHMUTOĞLAN | 67 | 58 | 125 |
48 | MELİKŞAH | 305 | 305 | 610 |
49 | MEŞELİ | 70 | 50 | 120 |
50 | MUHSİN YAZICIOĞLU | 730 | 659 | 1.389 |
51 | MUTLU | 52 | 45 | 97 |
52 | NUSRATLAR | 34 | 40 | 74 |
53 | OKÇULAR | 27 | 22 | 49 |
54 | OVACIK | 65 | 70 | 135 |
55 | OYUMİĞDE | 48 | 38 | 86 |
56 | ÖMERCİK | 59 | 45 | 104 |
57 | ÖZLÜCE | 37 | 27 | 64 |
58 | SARAYCIK | 27 | 24 | 51 |
59 | SARIKOZ | 32 | 20 | 52 |
60 | SARISU | 58 | 55 | 113 |
61 | SELE | 11 | 7 | 18 |
62 | SIĞIRLIHACI | 64 | 50 | 114 |
63 | SUSUZ | 111 | 98 | 209 |
64 | SÜNLÜ | 296 | 246 | 542 |
65 | TAHTAYAZI | 170 | 141 | 311 |
66 | TAŞPINAR | 224 | 217 | 441 |
67 | TUĞLA | 30 | 25 | 55 |
68 | ULUAĞAÇ | 35 | 38 | 73 |
69 | YAKUPHASAN | 52 | 51 | 103 |
70 | YAVUZSELİM | 8.526 | 8.649 | 17.175 |
71 | YAYLAK | 15 | 18 | 33 |
72 | YAZIR | 124 | 113 | 237 |
73 | YAZLICA | 8 | 6 | 14 |
74 | YENİCE | 470 | 457 | 927 |
75 | YEŞİLKENT | 42 | 42 | 84 |
76 | YILDIRIM BEYAZIT | 9.420 | 10.061 | 19.481 |
77 | YILDIRIMAYDOĞAN | 33 | 24 | 57 |
78 | YILDIRIMELÖREN | 62 | 77 | 139 |
79 | YILDIRIMEVCİ | 32 | 29 | 61 |
80 | YILMAZKÖY | 59 | 54 | 113 |
81 | YİĞİTLİ | 43 | 42 | 85 |
82 | YUKARI ÇAVUNDUR | 265 | 235 | 500 |
83 | YUKARIEMİRLER | 61 | 60 | 121 |
84 | YUKARIOBRUK | 19 | 17 | 36 |
İlçe İlçe Nüfus Erkek Nüfus Kadın Nüfus
Yıllara Göre Ankara Nüfusu
Yıl Toplam Nüfus Erkek Nüfus Kadın Nüfus
Haber: Müfit Onbaşı – DHA – Çubuk Haber Ajansı
Etiketler: Ankara Çubuk nüfusu » Çubuk erkek » Çubuk KadınBENZER HABERLER